Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των 1ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων Αλεξάνδρειας η οποία έβγαλε μεγάλο τυχερό τον κ. Παπαδημητρίου Θωμά ο οποίος κέρδισε το Laptop.
Τα δώρα με τους κερδισμένους λαχνούς είναι τα παρακάτω:
| A/A | ΔΩΡΑ | ΛΑΧΝΟΙ |
| 1 | LAPTOP LENOVO– SSD ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ | 707 |
| 2 | TABLET – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ | 106 |
| 3 | TABLET- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ | 1146 |
| 4 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ – ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | 1513 |
| 5 | ΑΤΖΕΝΤΑ 2016 – ΚΥΤΤΑΡΟ | 875 |
| 6 | ΓΕΥΜΑ 4 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΥΡΟΥΣ – ΑΓΟΡΑ | 765 |
| 7 | ΓΕΥΜΑ ΑΞΙΑΣ 20€ – ΜΕΖΕ-ΜΕΖΕ | 1655 |
| 8 | ΓΕΥΜΑ ΑΞΙΑΣ 20€ – OLIVE | 201 |
| 9 | ΓΕΥΜΑ ΑΞΙΑΣ 25€ – ΠΙΠΕΡΙΑ | 1781 |
| 10 | ΔΕΚΑ ΚΙΛΑ ΑΛΕΥΡΙ – ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΑ | 1037 |
| 11 | ΔΕΚΑ ΚΙΛΑ ΑΛΕΥΡΙ – ΜΥΛΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΑ | 1378 |
| 12 | ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ ΕΛΙΑΣ – VITRO | 257 |
| 13 | ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ ΕΛΙΑΣ – VITRO | 2019 |
| 14 | ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ ΕΛΙΑΣ – VITRO | 1114 |
| 15 | ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ – ΒΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | 385 |
| 16 | ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ – ΒΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | 715 |
| 17 | ΔΥΟ Τ-SHIRT ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ – ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1082 |
| 18 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10€ – ‘’ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΦΗ ΚΑΝΕΛΑ’’ | 1248 |
| 19 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 20€ – OPEN CARE | 175 |
| 20 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 5€ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1200 |
| 21 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 5€ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1487 |
| 22 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 5€ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 855 |
| 23 | ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 460 |
| 24 | ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΣΕ 1 ΑΓΟΡΑ ΣΤΑ NEW SPORT – NEW SPORT | 144 |
| 25 | ΕΝΑΜΙΣΗ ΚΙΛΟ ΦΕΤΑ – ΤΟ ΖΥΓΙ | 843 |
| 26 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΑΣ 5€ – ‘’ΤΣΑΓΚΑΡΟΚΛΕΙΔΑΡΑΔΙΚΟ’’ | 820 |
| 27 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΑΣ 5€ – ‘’ΤΣΑΓΚΑΡΟΚΛΕΙΔΑΡΑΔΙΚΟ’’ | 2153 |
| 28 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΑ ADMIRAL – ADMIRAL | 836 |
| 29 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΑ ADMIRAL – ADMIRAL | 1302 |
| 30 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΑ ADMIRAL – ADMIRAL | 1536 |
| 31 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΤΑ ADMIRAL – ADMIRAL | 351 |
| 32 | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ‘’Ο ΠΟΛΙΤΗΣ’’ – Ο ΠΟΛΙΤΗΣ | 1945 |
| 33 | ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ – ΜΑΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 616 |
| 34 | ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟ – ΠΑΡΑ ΤΡΙΧΑ | 1420 |
| 35 | ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΠΑΙΔΙΚΟ – ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | 1376 |
| 36 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – A.Σ KΑΡΑΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1783 |
| 37 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1090 |
| 38 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1143 |
| 39 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – Α.Σ.Α. ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 261 |
| 40 | ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ | 1463 |
| 41 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ι.Χ. – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1301 |
| 42 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ – ΒΑΜΒΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 1675 |
| 43 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ – ΒΑΜΒΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 1044 |
| 44 | ΠΑΙΧΝΙΔΙ – ΒΑΜΒΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 399 |
| 45 | ΠΑΤΙΝΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ | 1489 |
| 46 | ΠΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ SPECIAL – PIZZA DELLA MAMMA | 76 |
| 47 | ΠΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ SPECIAL – PIZZA DELLA MAMMA | 1541 |
| 48 | ΠΙΤΣΑ ΜΕΓΑΛΗ SPECIAL – PIZZA DELLA MAMMA | 1827 |
| 49 | ΠΛΕΚΤΗ ΖΑΚΕΤΑ (ΚΟΡΙΤΣΙ) – ΒΑΜΒΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΑ | 966 |
| 50 | ΠΟΡΤΑΤΙΦ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ | 1365 |
| 51 | ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ (ΑΓΟΡΙ) – ΒΑΜΒΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΑ | 1356 |
| 52 | ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ (ΑΓΟΡΙ) – ΒΑΜΒΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΑ | 1075 |
| 53 | ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ | 525 |
| 54 | ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑ- ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ – ΠΛΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1392 |
| 55 | ΣΕΤ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ BOSCH – ΠΡΟΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1394 |
| 56 | ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ – ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΟΥ | 1724 |
| 57 | ΦΙΑΛΗ ΚΡΑΣΙ – ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1408 |
| 58 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡ – ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ | 1271 |
| 59 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 5€ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2 |
| 60 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 5€ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 205 |
| 61 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 5€ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2050 |
Το Δ.Σ του Συλλόγου συγχαίρει τους τυχερούς και εύχεται σε όλους καλές γιορτές.
